アメリカの大学出身選手
プロゴルフにおける最高峰の舞台、PGAツアー。そこに身を置く多くの選手は大学出身者です。ここでは彼らの出身校についてご紹介いたします。
ダスティン・ジョンソン | コースタルカロライナ大学 | サウスカロライナ州 | NCAA | Division 1 |
ジャスティン・トーマス | アラバマ大学 | アラバマ州 | NCAA | Division 1 |
コリン・モリカワ | カリフォルニア大学バークレー校 | カリフォルニア州 | NCAA | Division 1 |
ザンダー・シャウフェレ | カリフォルニア大学ロングバレー校 | カリフォルニア州 | NCAA | Division 1 |
ブライソン・デシャンボー | 南メソジスト大学 | テキサス州 | NCAA | Division 1 |
ウェブ・シンプソン | ウェイクフォレスト大学 | ノースカロライナ州 | NCAA | Division 1 |
パトリック・リード | オーガスタ大学 | ジョージア州 | NCAA | Division 1 |
ブルックス・ケプカ | フロリダ州立大学 | フロリダ州 | NCAA | Division 1 |
ヴィクター・ホブラン | オクラホマ州立大学 | オクラホマ州 | NCAA | Division 1 |
マシュー・ウルフ | オクラホマ州立大学 | オクラホマ州 | NCAA | Division 1 |
2019-20年度シーズンにおける世界ランキングトップ100のうち、42名はアメリカ系でかつアメリカ国内にある大学の出身者です。
アメリカの大学へ進学するメリットや、その方法について知りたい方は弊社が主催しておりますセミナーにぜひご参加ください。セミナー/ イベントに関するお知らせはコチラ